協会の活動
2022年度行事一覧
開催日 | 行事 | 会場 | 備考 | 開催報告 |
4月22日 | 第277回理事会 | プラザ菜の花/Zoom ハイブリッド開催 |
||
4月22日 | 通常総会 | プラザ菜の花/Zoom ハイブリッド開催 |
【速報】 | |
5月25日 | 第278回理事会 | プラザ菜の花 5F あやめ 千葉市中央区長洲1-8-1 | 会場+ZOOM | |
5月25日 | 合同委員会 | プラザ菜の花 5F あやめ 千葉市中央区長洲1-8-1 | ZOOMのブレイクアウトルーム機能を使い、委員会ごとにZOOM内の小部屋に分かれて会議実施 | |
6月16日 | 新任者教育(首都圏環協連と合同開催) | (一社)日本環境測定分析協会本部よりオンライン開催 | (YouTubeライブ配信、一部ZOOM会議方式) | |
開催時期検討中 | ソフトボール大会 | |||
7月13日 | 第43回共同実験 案内配信、 申込締切:7月29日 |
分析項目: 水中のふっ素:2水準 |
||
8月2日 | 第279回理事会 | 千葉市文化センター会議室Ⅴ+Zoom | ||
10月4日 | 研修見学会 | zoom形式による講演会 | テーマ1 地球温暖化と SDGsを考えよう! 講師 アースドクターふなばし 副代表 阿部 利美 様 テーマ2 地球温暖化と私たちの暮らし 講師 アースドクターふなばし 事務局長 岡 広光 様 |
|
10月 | 赤本(薄本)原稿依頼 | |||
11月18日・19日 | 災害時相互応援協定締結団体「福島被災地視察」 | 東日本大震災・原子力災害伝承館 | ◆伝承館内見学 ・展示、ビデオ、語り部 他 ◆フィールドワーク ・周辺被災地をバスで周遊 ・各地の現状見学 |
|
11月25日 | 第280回理事会 | 千葉市民会館とZoom | ||
11月25日 | 技術事例発表会および第43回共同実験実務者技術フォーラム | 千葉市民会館とZoom | ||
2023年 | ||||
1月27日 | 新春講演会 | プラザ菜の花 |
関係団体
首都圏環協連
開催日 | 行事 | 会場 | 備考 |
6月8日 | 第一回委員会 | 株式会社分析センター 本社 会議室+Zoom開催 | |
8月9日 | 合同研修会・委員会 | 一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 土呂支所+Zoom | 〇第1部: 「各県単からの活動状況報告について」 〇第2部: 「価格高騰している薬品・機材・エネルギー等 今後の環境調査費用を今!考える」 |
12月6日 | 第二回委員会 | ||
2月7日 | 第三回委員会 |
日環協 関東支部
開催日 | 行事 | 会場 | 備考 |
4月20日 | 役員会 | ||
5月24日 | 日環協 総会 | ||
8月 | 役員会 | ||
9月 | 経営者セミナー | ||
10月 | 全国大会 | ||
2月 | 役員会 |
計量協会(賛助会員)
開催日 | 行事 | 会場 | 備考 |
総会 |